ハンディ型LD可視光源

特長
- コンパクトで軽量、立ち上がりが早い
- 4つの機能付きで、保守運用現場に最適
- φ2.5mm、φ1.25mmファイバに両方対応
- 大画面モニタが見やすく、使いやすい
- LANケーブルの探索機能付き
- LEDライト内蔵で、暗所でも作業できる
仕様およびラインナップ
仕様
型式 | MK-PLOV | ||||
---|---|---|---|---|---|
可視光源 | |||||
光出力 | 1mW以上 | ||||
対応光コネクタ | SC,FC,LC,ST,MU/PC,APC | ||||
対応光ファイバ種 | SM(シングルモード),MM(マルチモード) | ||||
レーザークラス | クラス3R | ||||
光パワーメータ | |||||
測定ポート | ф2.5mm汎用,ф1.25mm汎用 | ||||
光パワーレンジ | +6~-70dB @1550nm | 表示分解能 | 0.01 | ||
光レベルチェッカ | |||||
測定ポート | 光パワーレンジ | ||||
測定ポート | SCプローブ,LCプローブ | 光パワーレンジ | +6~-50dB @1550nm | 表示分解能 | 4段階表示 | 共通 | 検出器・素材 | InGaAs | 選択可能波長(nm) | 780,850,980,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | 最大入力光パワー | +13dBm | 測定単位 | dBm,dB,mW,μW,nW | 対応光ファイバ種 | SM(シングルモード),MM(マルチモード) | 電源 | 内蔵リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh | 駆動時間 | 8時間以上 | 充電ポート | 5V/1A USB Type-C | サイズ/重量 | 74mm×136mm×28mm/200g |
ラインナップ
型番 | 校正証明書 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MK-PLOV-N | × | ||||
MK-PLOV | 〇 |